
La Tedea-Huntleigh 1242 es una familia de celdas de carga de punto único. Esta página describe la familia; utilice la tabla para elegir el SKU.
Los valores específicos de cada SKU se indican en la tabla y en la página de cada SKU.
| Material | Aluminio anodizado |
| Protección | IP66 |
| Señal | Analógica |
| Impedancia de entrada | 415 ± 15 Ω |
| Impedancia de salida | 351 ± 5 Ω |
| Resistencia de aislamiento | > 2000 MΩ |
| Zero balance | ± 0.2 mV/V |
| Excitación recomendada | 10 VDC / VAC RMS |
| Excitación máxima | 15 VDC / VAC RMS |
| Temperatura compensada | −10 to +40 °C |
| Temperatura de funcionamiento | −20 to +70 °C |
| Sobrecarga segura | 150 %RC |
| Sobrecarga última | 300 %RC |
| Tipo de cable | 6-wire, PVC, single floating screen |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Platform size (max.) | 400 × 400 mm |
| Rendimiento nominal | 2.0 mV/V |
| Capacidad | Número de parte del fabricante | SKU | Aprobación | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 100 kg | 01242-100K-C3-03X | 10396 | OIML R60 C3 | $286.00 |
| 150 kg | 01242-150K-C3-02X | 10397 | OIML R60 C3 | $286.00 |
| 200 kg | 01242-200K-C3-02X | 10398 | OIML R60 C3 | $286.00 |
| 250 kg | 01242-250K-M0-01X | 10399 | ATEX, FM, NTEP, OIML | $189.00 |

Envíe el modelo y la aplicación. Confirmaremos qué SKU 1242 es el adecuado.
Enviar correo a VentasVer hoja de datosLlame al +1 (954) 666-0877 × 305| Signal | Analog |
|---|---|
| Clase de Protección | IP66 |
| Material | Aluminum |
| Internal Battery | -- |
| Maximum excitation | 15 VDC or VAC RMS |
| Maximum safe overload | 150 % of R.C. |
| Max platform size | 400x400 |
| Operating temp range | -20 to -70 C |
| Recommended excitation | 10 VDC or VAC RMS |
| Recommended torque | Up to 30 kg; 7.0, 35 kg and above: 10.0 |
| Sensitivity | 2.0 mV/V |
| Storage temp range | - |
| Fabricante | Vishay-Tedea |
| Tipo de Cable | 6 wire, PVC, single floating screen |
| Metraje del cable | 1.5 m |
| Approval | NTEP |
| Hero chips | IP66; Aluminio; Señal analógica; NTEP; 2.0 mV/V |